
ThunderShirt
More Info
The Breed Guide is a rough guideline only. If a dog is in-between weights, it's usually best to go with the smaller size.
Chest Circumference | Dog Breed Guide | Weight | |
XXS | 23-33 cm | Chihuahua, Pomeranian, Yorkshire Terrier | < 3 kg |
XS | 33 - 43 cm | Cairn Terrier, Mini Dachshund, Border Terrier | 3.5 - 6 kg |
S | 43 - 53 cm | Beagle, Dachshund, Pug, Boston Terrier | 6.5 - 11 kg |
M | 53 - 64 cm | Whippet, Pinscher, Schnauzer | 11.5 - 18 kg |
L | 64 - 76 cm | Basset Hound, Bulldog, Siberian Husky, Small Labrador | 18.5 - 29 kg |
XL | 76 - 94 cm | Large Labrador, Boxer, Doberman, German Shepard | 29.5 - 50 kg |
*For male dogs, make sure the ThunderShirt doesn't cover or come in contact with the genitalia on the tummy.